Mirka Topinková Knapková
Vizitka:
Přezdívka: | Královna | |
Datum narození: | 19. září 1980 | |
Místo narození: | Brno | |
Výška: | 181 cm | |
Váha: | 69 kg | |
Hlavní disciplína: | skif | |
První oddíl: | Lodní sporty Brno | |
Největší úspěchy: | VK Slavia Praha | |
Trenér: | Tomáš Kacovský | |
Stav: | vdaná | |
Vzdělání: | FTVS UK |
Přehled nejlepších výsledků:
Závod | Disciplína | Výsledek |
2001 Mistrovství světa – Lucern | 1x | 10. místo |
2002 SVĚTOVÁ REGATA FISA do 23 let | 1x | 1. MÍSTO |
2002 AKADEMICKÉ MS - NOTTINGHAM | 1x | 1. MÍSTO |
2002 SVĚTOVÝ POHÁR - CELKOVĚ | 1x | 1. MÍSTO |
2003 Mistrovství světa - Milán | 1x | 4. místo |
2004 Olympijské hry - Athény | 1x | 4. místo |
2005 Mistrovství světa - Gifu | 1x | 2. místo |
2006 Mistrovství světa - Eton | 1x | 2. místo |
2007 Mistrovství světa - Mnichov | 1x | 4. místo |
2007 Mistrovství Evropy - Poznaň | 1x | 2. místo |
2008 Olympijské hry - Peking | 1x | 5. místo |
2008 Olympijské hry - Peking | 2x | 6. místo |
2008 MISTROVSTVÍ EVROPY - ATHÉNY | 1x | 1. MÍSTO |
2009 SVĚTOVÝ POHÁR - CELKOVĚ | 1x | 1. MÍSTO |
2009 Mistrovství světa - Poznaň | 1x | 3. místo |
2009 Mistrovství Evropy - Brest | 1x | 2. místo |
2010 Mistrovství světa - Karapiro | 1x | 4. místo |
2010 Mistrovství světa - Montemor-o-Velho | 1x | 2. místo |
2011 MISTROVSTVÍ SVĚTA- BLED | 1x | 1. MÍSTO |
2011 MISTROVSTVÍ EVROPY - PLOVDIV | 1x | 1. MÍSTO |
2012 OLYMPIJSKÉ HRY - LONDÝN | 1x | 1. MÍSTO |
2013 MISTROVSTVÍ EVROPY - SEVILLA | 1x | 1. MÍSTO |
2013 Mistrovství světa - Chungju | 1x | 3. místo |
2014 MISTROVSTVÍ EVROPY- BĚLEHRAD | 1x | 1. MÍSTO |
2014 Mistrovství světa - Amsterdam | 1x | 7. místo |
2015 MISTROVSTVÍ EVROPY - POZNAŇ | 1x | 1. MÍSTO |
2015 Mistrovství světa - Aiguebelette | 1x | 2. místo |
2016 Mistrovství Evropy - Brandenburg | 1x | 6. místo |
2016 Olympijské hry - Rio de Janeiro | 1x | 7. místo |
2018 Mistrovství Evropy - Glasgow | 4x | 11. místo |
2018 Mistrovství světa - Plovdiv | 4x | 14. místo |
Od veslařských začátků:
Mirka pochází z veslařské rodiny – oba rodiče veslovali za reprezentační družstvo, otec se zúčastnil OH 1976 a 1980. Od šesti let se věnovala běhu na lyžích a v 11 letech začala dělat atletiku, běh na střední tratě. S atletikou skončila v 17 letech a v roce 1999, v 19 letech, začala veslovat. První mezinárodní start absolvovala na SP v Mnichově v roce 2001 a už o měsíc později startovala na MS 2001 v Luzernu, kde obsadila 10. místo. Vedle titulů z mistrovství světa a mistrovství světa získala v roce 2012 jako první česká žena-veslařka olympijskou medaili, a to dokonce zlatou!
Koníčky:
bruslení, jízda na kole, turistika
Postskriptum:
Je zároveň sportovní instruktorkou Ministerstva vnitra ČR.