David Kopřiva
Vizitka:
Přezdívka: | Kopřivka | |
Datum narození: | 18. října 1979 | |
Místo narození: | Praha | |
Výška: | 192 cm | |
Váha: | 88 kg | |
Hlavní disciplína: | párová čtyřka | |
První oddíl: | VK Blesk | |
Největší úspěchy: | ASC Dukla Praha | |
Trenéři: | Rudolf Kopřiva, Sergej Kruťakov | |
Stav: | ženatý | |
Vzdělání: | VŠE v Praze, finance |
Přehled nejlepších výsledků:
Závod | Disciplína | Výsledek |
1999 Nations Cup (MS do 22 let) - Hamburk | 4x | 10.místo |
2000 Nations Cup (MS do 22 let) - Kodaň | 2x | 5.místo |
2001 Mistrovství světa - Lucern | 2x | 15. místo |
2002 Mistrovství světa - Sevilla | 4x | 9.místo |
2003 Mistrovství světa - Milán | 4x | 2.místo |
2004 Olympijské hry - Athény | 4x | 2.místo |
Od veslařských začátků:
K veslování ho přivedl v 10 letech jeho otec - trenér Rudolf
Kopřiva. Prvního mezinárodního startu se dočkal v roce 1999 na
Nations Cupu v Hamburku na párové čtyřce. Po dvou letech na
dvojskifu přišly tři nádherné roky na párové čtyřce, kdy se mu
podařilo získat stříbrnou medaili na mistrovství světa
2003 a na olympijských hrách.
Koníčky:
vytrvalostní běh (maratón), běžky, maďarský ohař
Postskriptum:
Sportovní kariéru ukončil v roce 2004 po olympijských hrách a dokončení studií na VŠE. Profesně se věnuje korporátním financím a controllingu.